contenidos:mapeando_infraestructura_datos_y_posibles_riesgos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| contenidos:mapeando_infraestructura_datos_y_posibles_riesgos [2026/09/09 16:04] – chemasara | contenidos:mapeando_infraestructura_datos_y_posibles_riesgos [2026/09/16 12:16] (actual) – [Entradas por grupo : Incluyan nombres de los integrantes] mmanuelagarcianieto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| - Grupo 9 - [[YouTube - Nathalia Corredor, Christian Pino]] | - Grupo 9 - [[YouTube - Nathalia Corredor, Christian Pino]] | ||
| - Grupo 10- [[Life360 - Sara Chemas]] | - Grupo 10- [[Life360 - Sara Chemas]] | ||
| + | - Grupo 11- [[Nike Run Club - Manuela García]] | ||
contenidos/mapeando_infraestructura_datos_y_posibles_riesgos.txt · Última modificación: por mmanuelagarcianieto
